½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

½ÃÁ¤Ç¥

1-6Çгâ
¿ä ÀϽà °£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|
08:40~09:00 | µû¶æÇÑ ¾ÆÄ§ ¸ÂÀÌ | ||||
09:00~09:40 | 1±³½Ã | ||||
09:50~10:30 | 2±³½Ã | ||||
10:40~11:20 | 3±³½Ã | ||||
11:30~12:10 | 4±³½Ã(1,2Çгâ Á¡½É½Ä»ç) | ||||
12:10~13:10 | ½Ä»ç¿¹ÀýÁöµµ(1,2Çгâ 4±³½Ã12:20-13:00) | ||||
13:10~13:50 | 5±³½Ã | ||||
14:00~14:40 | 6±³½Ã | ||||
14:40 ~16:00 | Á¤¸®Á¤µ· ±³À翬±¸ |
µ¿È£È¸¿¬¼öȰµ¿ | ¼ö¾÷¿¬±¸¹× Á÷¿ø¿¬¼ö |
Á¤¸®Á¤µ·±³À翬±¸ | |
16:00~ 16:40 | Á÷ ¿øÇùÀÇȸ | µ¿ÇгâÇùÀÇȸ |